澳洲移民审计价格18年版本,澳投出具澳洲注册会计师审计的报告
| 签证 | 项目 | 澳币价格 | 人民币价格 |
| 188A | 同一家公司的两年的营业额审计报告 | 澳币4000起 | 人民币2万起 |
| 188A | 两家公司分别各做一年的营业额审计报告 | 澳币4000起 | 人民币2万起 |
| 188A | 两家公司分别做两年的营业额审计报告 | 澳币6000起 | 人民币3万起 |
| 188A | 公司净资产的审计报告 | 澳币4000起每年 | 人民币2万起每年 |
| 188B | 证券投资审计最低收费4万
根据账户的数量和交易流水的多少以及年份相应增加费用 |
澳币8000起 | 人民币4万起 |
| 188C | 企业净资产审计 | 澳币5000起 | 人民币2.5万起每年 |
| 132 | 企业两年的净资产审计 | 澳币12000起 | 人民币6万起 |





